08:00 | Niemcy | Indeks zaufania konsumentów - GfK | październik | 5.9 | 5.9 | ||
10:00 | Polska | Stopa bezrobocia | sierpień | 12.3% | 12.3% | ||
10:00 | Polska | Sprzedaż detaliczna | sierpień | 5.9% r/r | 6.9% r/r | ||
14:30 | Kanada | Sprzedaż detaliczna | lipiec | 0.1% m/m | -0.4% m/m | ||
15:00 | USA | Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii | lipiec | 0.7% r/r | 0.5% r/r | ||
16:00 | USA | Indeks Fed z Richmond | wrzesień | -5 | -9 | ||
16:00 | USA | Indeks zaufania konsumentów - Conference Board | wrzesień | 62.9 | 60.6 | ||
16:00 | USA | Indeks cen nieruchomości - FHFA | lipiec | 0.3% m/m | 0.7% m/m |
poniedziałek, 24 września 2012
Dane Makro 25.09.2012
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.